Historical data · as of 29 Sep 2026
Certification Archive
Where certified capacity sits, which schemes overlap, and what is due for renewal across 46,358 certificates. Every bar links to the matching companies.
Companies38,319in 134 countries
Multi-certified4,25311% hold 2+ schemes
Valid GOTS + WRAP11,95273% of dated certificates
LEED floor area64M m²across 1,956 certified projects
Certified companies by country
Top 15 countries, stacked by scheme
OEKO-TEX®WRAPGOTSLEED
Totals count companies once even when they hold several schemes, so bars can be longer than the total.
View as table
| Country | Companies | OEKO-TEX® | WRAP | GOTS | LEED | Certificates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 8,573 | 5,521 | 1,003 | 2,207 | 255 | 9,490 |
| India | 6,103 | 3,742 | 421 | 3,257 | 109 | 8,085 |
| Türkiye | 3,335 | 2,173 | 1 | 1,253 | 60 | 3,793 |
| Bangladesh | 2,992 | 2,526 | 429 | 927 | 250 | 4,587 |
| Italy | 1,941 | 1,111 | 1 | 907 | 28 | 2,117 |
| Vietnam | 1,729 | 802 | 805 | 122 | 137 | 1,927 |
| Pakistan | 1,433 | 1,127 | 237 | 407 | 50 | 2,257 |
| Germany | 1,388 | 1,070 | 0 | 446 | 12 | 1,691 |
| Portugal | 999 | 645 | 0 | 563 | 2 | 1,251 |
| United States | 721 | 334 | 12 | 167 | 221 | 814 |
| Hong Kong | 694 | 551 | 0 | 170 | 0 | 739 |
| Spain | 630 | 553 | 0 | 98 | 13 | 695 |
| France | 628 | 365 | 2 | 291 | 7 | 694 |
| Indonesia | 467 | 294 | 171 | 35 | 18 | 551 |
| Cambodia | 436 | 171 | 304 | 36 | 8 | 531 |
| South Korea | 433 | 371 | 0 | 68 | 11 | 467 |
| Japan | 372 | 302 | 1 | 80 | 5 | 406 |
| Taiwan | 363 | 292 | 8 | 15 | 55 | 405 |
| Egypt | 295 | 139 | 121 | 77 | 6 | 354 |
| Poland | 286 | 251 | 1 | 23 | 18 | 313 |
| Sri Lanka | 279 | 150 | 106 | 69 | 25 | 389 |
| Thailand | 260 | 182 | 45 | 19 | 31 | 287 |
| Netherlands | 215 | 128 | 0 | 99 | 3 | 241 |
| United Kingdom | 214 | 131 | 0 | 90 | 2 | 229 |
| Mexico | 207 | 84 | 44 | 6 | 75 | 286 |
| Denmark | 204 | 118 | 0 | 96 | 0 | 235 |
| Belgium | 177 | 157 | 1 | 28 | 2 | 210 |
| Switzerland | 164 | 127 | 0 | 43 | 6 | 203 |
| Austria | 158 | 118 | 1 | 48 | 2 | 196 |
| Tunisia | 136 | 87 | 0 | 53 | 1 | 142 |
| Sweden | 129 | 82 | 0 | 48 | 3 | 153 |
| Morocco | 124 | 48 | 0 | 77 | 3 | 129 |
| Czech Republic | 100 | 85 | 0 | 14 | 7 | 118 |
| Bulgaria | 100 | 63 | 0 | 38 | 3 | 112 |
| Romania | 99 | 66 | 0 | 30 | 5 | 107 |
| Greece | 96 | 66 | 0 | 38 | 0 | 109 |
| Peru | 93 | 36 | 34 | 35 | 2 | 108 |
| Brazil | 90 | 63 | 1 | 2 | 26 | 99 |
| Malaysia | 89 | 54 | 20 | 3 | 14 | 103 |
| Lithuania | 77 | 63 | 1 | 12 | 4 | 85 |
| Myanmar | 72 | 45 | 27 | 4 | 1 | 83 |
| Singapore | 68 | 42 | 1 | 21 | 8 | 74 |
| Guatemala | 67 | 38 | 28 | 1 | 0 | 67 |
| Canada | 66 | 36 | 1 | 16 | 14 | 68 |
| Uzbekistan | 66 | 60 | 0 | 12 | 0 | 73 |
| Hungary | 55 | 38 | 3 | 5 | 11 | 60 |
| El Salvador | 50 | 24 | 27 | 0 | 0 | 51 |
| Honduras | 47 | 30 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Philippines | 46 | 12 | 24 | 2 | 8 | 47 |
| Australia | 44 | 31 | 0 | 13 | 2 | 48 |
| Jordan | 44 | 10 | 34 | 4 | 1 | 49 |
| Kenya | 40 | 14 | 36 | 1 | 1 | 54 |
| Ukraine | 40 | 37 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| United Arab Emirates | 39 | 17 | 0 | 21 | 3 | 41 |
| Colombia | 34 | 22 | 3 | 1 | 9 | 35 |
| Madagascar | 34 | 11 | 17 | 8 | 0 | 36 |
| Norway | 30 | 23 | 0 | 7 | 0 | 35 |
| Slovenia | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| Nicaragua | 30 | 8 | 25 | 0 | 0 | 33 |
| Ireland | 29 | 12 | 0 | 3 | 14 | 36 |
| Serbia | 29 | 23 | 0 | 2 | 4 | 31 |
| Mauritius | 29 | 15 | 4 | 15 | 1 | 35 |
| North Macedonia | 27 | 24 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| Finland | 25 | 14 | 0 | 8 | 3 | 26 |
| Slovakia | 24 | 20 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| Croatia | 22 | 17 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Ethiopia | 22 | 14 | 12 | 2 | 0 | 29 |
| South Africa | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Costa Rica | 20 | 2 | 0 | 0 | 19 | 23 |
| Israel | 20 | 14 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| Estonia | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| Tanzania | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| Laos | 17 | 12 | 6 | 1 | 1 | 20 |
| New Zealand | 16 | 6 | 0 | 9 | 1 | 16 |
| Bosnia And Herzegovina | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Latvia | 15 | 13 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Saudi Arabia | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Dominican Republic | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 13 |
| Argentina | 13 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| Moldova | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Albania | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lesotho | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| Russia | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Uruguay | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Nepal | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Chile | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Azerbaijan | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Nigeria | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Burkina Faso | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Benin | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| Uganda | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Iran | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Luxembourg | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Kyrgyzstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Mongolia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ghana | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Kingdom Of Eswatini | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Turkmenistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Togo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Georgia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tajikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Yugoslavia (Former) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kosovo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Malta | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ecuador | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lebanon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Seychelles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rwanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Haiti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| British Virgin Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iceland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mozambique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belize | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fiji | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marshall Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Companies by region
Share of the directory
Scheme overlap
Companies per scheme vs. certificates
| Scheme | Companies | Certs |
|---|---|---|
| OEKO-TEX® | 25,138 | 27,926 |
| WRAP | 4,070 | 4,126 |
| GOTS | 12,244 | 12,350 |
| LEED | 1,618 | 1,956 |
Team plan
The full Certification Archive is part of Team
Renewal pipeline, sectors, OEKO-TEX® labels and modules, LEED rating levels and certification-body rankings, all linked to the matching suppliers. The charts above are a free preview.